SBI Long Term Equity Fund
| Min Investment: ₹500 | Lock-in Period: 3 Years |
| Exit Load: Nil | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 9.51% |
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 7.29% |
| Kotak Mahindra Bank | Financials | 6.42% |
ASSET
Mirae Asset ELSS Tax Saver
| Min Investment: ₹500 | Lock-in Period: 3 Years |
| Exit Load: Nil (After 3 Yrs) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 9.16% |
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 4.79% |
| Reliance Industries | Energy | 4.06% |
PRU
ICICI Pru Technology Fund
| Min Investment: ₹100 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (15 เคฆिเคจ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| Infosys Ltd. | IT | 25.10% |
| Tata Consultancy Services (TCS) | IT | 18.45% |
| Tech Mahindra | IT | 6.20% |
Tata Digital India Fund
| Min Investment: ₹150 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 0.25% (30 เคฆिเคจ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| Infosys Ltd. | IT | 23.50% |
| Tata Consultancy Services (TCS) | IT | 19.20% |
| HCL Technologies | IT | 8.45% |
Quant Active Fund
| Min Investment: ₹1,000 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (15 เคฆिเคจ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| Reliance Industries | Energy | 8.50% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Capital Goods | 6.20% |
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 5.10% |
SBI Contra Fund
| Min Investment: ₹500 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| GAIL (India) Ltd. | Energy | 4.25% |
| State Bank of India | Financials | 3.90% |
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 3.65% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
| Min Investment: ₹100 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| Indian Hotels Co Ltd. | Services | 4.10% |
| Tata Communications | Telecom | 3.50% |
| Apollo Tyres Ltd. | Auto Ancillaries | 3.20% |
Quant Small Cap Fund
| Min Investment: ₹1,000 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| Reliance Industries | Energy | 5.10% |
| IRB Infrastructure | Construction | 3.80% |
| Bikaji Foods | FMCG | 3.45% |
Kotak Standard Multicap Fund
| Min Investment: ₹100 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 8.50% |
| Reliance Industries | Energy | 7.20% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Capital Goods | 5.10% |
Axis Bluechip Fund
| Min Investment: ₹100 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 9.50% |
| Bajaj Finance Ltd. | Financials | 8.15% |
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 7.90% |
PRU
ICICI Pru Bluechip Fund
| Min Investment: ₹100 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 8.50% |
| Reliance Industries | Energy | 7.80% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Capital Goods | 5.20% |
SBI Small Cap Fund
| Min Investment: ₹500 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| Blue Star Ltd. | Consumer Durables | 3.45% |
| Kalpataru Projects | Construction | 3.12% |
| Finolex Industries | Capital Goods | 2.88% |
Nippon India Large Cap Fund
| Min Investment: ₹100 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 1% (7 เคฆिเคจ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 9.31% |
| ICICI Bank Ltd. | Financials | 8.19% |
| Reliance Industries | Energy | 4.20% |
Parag Parikh Flexi Cap Fund
| Min Investment: ₹1,000 | Lock-in Period: No Lock-in |
| Exit Load: 2% (1 เคธाเคฒ เคธे เคชเคนเคฒे) | Risk: Very High Risk |
| Company Name | Sector | Allocation |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Financials | 7.85% |
| Bajaj Holdings | Financials | 6.12% |
| Microsoft Corp (US) | Technology | 4.50% |
Namaskar dosto, Sushil Investment mein aapka swagat hai!
Aaj ke samay mein apne paise ko tezi se grow karne ke liye Mutual Funds mein SIP (Systematic Investment Plan) karna ek bahut hi behtareen aur safe tarika mana jata hai. Agar aap bhi lambe samay ke liye invest karke ek bada fund banana chahte hain, toh aaj hum aapko 3 aisi categories ke baare mein batayenge jahan aap apni SIP shuru kar sakte hain:
1. Index Funds (Low Risk, Stable Returns): Agar aap share market ke utaar-chadhaav se zyada risk nahi lena chahte hain, toh Nifty 50 Index funds sabse achhe hote hain. Ye desh ki top 50 companiyon mein paisa lagate hain.
2. Flexi Cap Funds (Medium Risk, Good Returns): Ye funds badi, choti aur majholi—har tarah ki companiyon mein aapka paisa invest karte hain. Fund manager market ke hisaab se isme badlaav kar sakta hai, jisse return achha milne ke chance badh jate hain.
3. Small Cap Funds (High Risk, High Returns): Agar aap 10-15 saal ke liye invest kar rahe hain aur thoda risk le sakte hain, toh Small Cap funds aapko sabse zyada return de sakte hain. Ye choti par tezi se grow karne wali companiyon mein nivesh karte hain.
Disclaimer: Mutual Funds market risk ke adheen hote hain. Invest karne se pehle apni research zaroor karein.
Agar aapko aisi hi asaan bhasha mein investment ki jankari chahiye, toh hamare blog se jude rahein!